| Output_power | 120W |
|---|---|
| Input_Voltage | 100-240VAC~ 50/60Hz |
| Permissible voltage | 85-264VAC~ 50/60Hz, 120-370VDC |
| Output_Voltage | 24VDC |
| Output_Current | 5A |
| Mounting type | DIN Rail |
| Protection | Over-Current/Over-Voltage/Inrush Current/Output Short-Circuit/Remote Control/Output Low-Voltage Indicate/Power Factor Correction/Terminal Cover |
| Input_Frequency | 50/60Hz |
| Input_Efficiency_100VAC~ | 0.85 |
| Input_Efficiency_240VAC~ | 0.88 |
| Input_Power factor | Min. 0.9 |
| Input_Current consumption_100VAC~ | 1.49A |
| Input_Current consumption_240VAC~ | 0.61A |
| Output type_Voltage adjustment range | Max. ±5% |
| Output_Input fluctuation ratio | Max. ±0.5% |
| Output_Load fluctuation ratio | Max. ±1% |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoqueĀ dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisqueĀ vestibulum amet elit ut volutpat.

Reviews
There are no reviews yet.